Page 343 - LynCar_Plumbing_Catalogue_Book_ENFR_REF_05-2017
P. 343
K_hangers:PCSectionK.qxd 2/22/2012 5:01 PM Page K–21
The BEST Plumbing Specialties. One Source. K–21
cHRoME PLATEd bRASS NIPPLES K
cHRoME PLATEd bRASS NIPPLES
1/4” 3/8” 1/2” 3/4”
PART# LENGTH PART# LENGTH PART# LENGTH PART# LENGTH
7717c CL 7734c CL 7751c CL 7768c CL
7718c 1-1/2” 7735c 1-1/2” 7752c 1-1/2” 7769c 1-1/2”
7719c 2” 7736c 2” 7753c 2” 7770c 2”
7720c 2-1/2” 7737c 2-1/2” 7754c 2-1/2” 7771c 2-1/2”
7721c 3” 7738c 3” 7755c 3” 7772c 3”
7722c 3-1/2” 7739c 3-1/2” 7756c 3-1/2” 7773c 3-1/2”
7723c 4” 7740c 4” 7757c 4” 7774c 4”
7724c 4-1/2” 7741c 4-1/2” 7758c 4-1/2” 7775c 4-1/2”
7725c 5” 7742c 5” 7759c 5” 7776c 5”
7726c 5-1/2” 7743c 5-1/2” 7760c 5-1/2” 7777c 5-1/2”
7727c 6” 7744c 6” 7761c 6” 7778c 6”
7763c 8” 7780c 8”
7765c 10” 7782c 10” HANGERS & FITTINGS
7767c 12” 7784c 12”
1” 1-1/4” 1-1/2” 2”
PART# LENGTH PART# LENGTH PART# LENGTH PART# LENGTH
7785c CL 7802c CL 7818c CL 7834c CL
7786c 2” 7803c 2” 7819c 2” 7835c 2-1/2”
7787c 2-1/2” 7804c 2-1/2” 7820c 2-1/2” 7836c 3”
7789c 3” 7805c 3” 7821c 3” 7837c 3-1/2”
7790c 3-1/2” 7806c 3-1/2” 7822c 3-1/2” 7838c 4”
7791c 4” 7807c 4” 7823c 4” 7839c 4-1/2”
7792c 4-1/2” 7808c 4-1/2” 7824c 4-1/2” 7840c 5”
7793c 5” 7809c 5” 7825c 5” 7841c 5-1/2”
7794c 5-1/2” 7810c 5-1/2” 7826c 5-1/2” 7842c 6”
7795c 6” 7811c 6” 7827c 6” 7844c 8”
7797c 8” 7813c 8” 7829c 8” 7846c 10”
7799c 10” 7815c 10” 7831c 10” 7848c 12”
7801c 12” 7817c 12” 7833c 12”
order desk: (800) 263-7011 • lyncar.com • 24 hr. order Fax: (800) 459-6227 LynCar